車款:
地區:
名次:
名次 | 照片 | 玩家姓名 | 等級 | 車款 | 變速箱 | 地區 | 店家 | 紀錄時間 | |||||||||
TEST | SSS999 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北京华城 | 2018-10-28 03:46:01 | ||||||||||||
WARK | SSS885 | MT | 游戏玩家-台北诚品武昌店 | 2018-12-31 13:29:24 | |||||||||||||
YA★HA | SSS857 | MT | 台湾 | 汤姆熊花莲三商店 | 2019-12-05 21:00:32 | ||||||||||||
4 | ♪♪♪♪ | SSS843 | MT | 广东 | 街篮机台测试 | 2013-04-23 12:51:01 | |||||||||||
5 | PANDA | SSS826 | MT | 台湾 | SAINT-FUN | 2022-11-30 16:21:03 | |||||||||||
6 | 06449906 | SSS330 | MT | 台湾 | 酷酷龙-五甲店 | 2014-11-01 18:35:37 | |||||||||||
7 | S6S6S6S6 | SSS303 | MT | 台湾 | 汤姆熊-高雄六合 | 2017-01-21 20:25:02 | |||||||||||
8 | AN | SSS287 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台中秀泰站前店 | 2023-10-30 15:39:57 | |||||||||||
9 | ERIC | SSS246 | MT | 台湾 | SAINT-FUN | 2021-12-28 12:37:37 | |||||||||||
10 | TOKYO | SSS206 | MT | 台湾 | 迪贝堡-台南国宾店 | 2015-08-01 12:22:52 | |||||||||||
11 | S7S7S7S7 | SSS203 | MT | 台湾 | 汤姆熊-高雄六合 | 2017-01-21 20:30:21 | |||||||||||
12 | S8S8S8S8 | SSS181 | MT | 台湾 | 酷酷龙-五甲店 | 2015-05-20 16:48:04 | |||||||||||
13 | 368 | SSS175 | MT | SAINT-FUN | 2019-08-26 11:43:13 | ||||||||||||
14 | ★CBR★♥ | SSS166 | AT | 台湾 | 游戏玩家-台北诚品武昌店 | 2013-11-06 22:18:04 | |||||||||||
15 | AARONLEE | SSS150 | MT | 娃娃帝国-台中旗舰店 | 2022-10-25 16:28:17 | ||||||||||||
16 | BBQQ | SSS150 | MT | 广东 | 彩色宇宙--中山小榄店 | 2017-01-09 08:38:11 | |||||||||||
17 | ♥DISO★ | SSS132 | MT | 台湾 | 迪贝堡-台南国宾店 | 2022-08-17 09:13:22 | |||||||||||
18 | BBC | SSS124 | MT | 汤姆熊-台北金万年 | 2021-02-14 17:46:02 | ||||||||||||
19 | LEVIS | SSS123 | MT | 游戏玩家-台北诚品武昌店 | 2023-12-03 20:31:57 | ||||||||||||
20 | SHOW | SSS105 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2022-10-29 18:22:15 | |||||||||||
21 | ABCDEFGH | SSS98 | MT | 广东 | 传奇动漫-深圳罗湖店 | 2013-10-22 14:20:26 | |||||||||||
22 | ◆JAY..♪ | SSS96 | MT | 广东 | 传奇动漫-深圳罗湖店 | 2015-04-14 02:27:15 | |||||||||||
23 | F.X,Y.Z※ | SSS96 | MT | 台湾 | 酷酷龙-五甲店 | 2014-09-01 00:56:12 | |||||||||||
24 | BLEAK | SSS93 | MT | IDM FGC-KL Festival | 2014-06-23 13:39:16 | ||||||||||||
25 | SO.SO | SSS92 | MT | 广东 | 传奇动漫-深圳罗湖店 | 2014-02-04 11:44:18 | |||||||||||
26 | ◆MIT◆6 | SSS90 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2019-08-25 20:06:07 | |||||||||||
27 | M★YEWU04 | SSS89 | MT | 广东 | 广州汇星儿童世界 | 2024-12-26 16:00:46 | |||||||||||
28 | CORTO | SSS89 | MT | 广东 | 哈比熊欢乐世界-中华广场店 | 2016-05-29 17:29:21 | |||||||||||
29 | P★★X♥♥♥♥ | SSS85 | MT | 哈比熊欢乐世界-中华广场店 | 2016-12-28 15:07:36 | ||||||||||||
30 | AARONLEE | SSS81 | MT | 娃娃帝国-台中旗舰店 | 2022-11-07 17:53:14 | ||||||||||||
31 | ◆MIT◆5 | SSS76 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2020-09-19 16:33:00 | |||||||||||
32 | ◆MIT◆ | SSS75 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2020-09-19 16:06:28 | |||||||||||
33 | DICK | SSS68 | MT | 台湾 | 汤姆熊-高雄大统和平 | 2018-05-12 13:20:21 | |||||||||||
34 | MYEWU02 | SSS67 | MT | 广东 | 广州尚莹 | 2019-05-11 13:20:47 | |||||||||||
35 | TOMATO | SSS64 | MT | 台湾 | 迪贝堡-台南国宾店 | 2018-09-16 18:06:26 | |||||||||||
36 | MYEWU03 | SSS64 | MT | 广东 | 广州尚莹 | 2018-05-03 16:03:18 | |||||||||||
37 | KAMISAMA | SSS62 | MT | 台湾 | 狄斯奈亲子乐园-桃园 | 2020-02-01 19:35:01 | |||||||||||
38 | AAA | SSS60 | MT | 台湾 | 汤姆熊花莲三商店 | 2019-06-03 22:47:24 | |||||||||||
39 | SION★ | SSS60 | MT | 湖南 | 城市英雄-株州店 | 2014-03-21 02:52:51 | |||||||||||
40 | MYEWU01 | SSS57 | MT | 广东 | 广州尚莹 | 2019-09-12 13:42:33 | |||||||||||
41 | ◆MIT◆4 | SSS57 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2017-08-20 17:51:20 | |||||||||||
42 | 168 | SSS57 | AT | 台湾 | 迪贝堡-台南国宾店 | 2013-10-29 23:35:10 | |||||||||||
43 | GGYY | SSS56 | MT | 台湾 | 迪贝堡-台南国宾店 | 2015-08-02 16:17:57 | |||||||||||
44 | CONNECT | SSS52 | MT | 广东 | 传奇动漫-深圳罗湖店 | 2015-01-31 00:52:23 | |||||||||||
45 | BABY | SSS51 | MT | 广东 | 哈比熊欢乐世界-中华广场店 | 2015-09-27 16:52:49 | |||||||||||
46 | ★KUN★ | SSS50 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台中秀泰站前店 | 2022-02-12 15:50:29 | |||||||||||
47 | Q♥Q | SSS50 | MT | 广东 | 彩色宇宙--中山小榄店 | 2016-09-29 21:40:16 | |||||||||||
48 | 00000 | SSS50 | MT | 广东 | 彩色宇宙--中山小榄店 | 2016-02-15 12:15:07 | |||||||||||
49 | 35588888 | SSS49 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2020-08-26 16:00:40 | |||||||||||
50 | ♥..PJ..♥ | SSS49 | MT | 湖南 | 城市英雄-株州店 | 2014-10-28 16:04:12 |
車款:
地區:
名次: