名次 照片 玩家姓名 最佳成績 車款 變速箱 地區 店家 紀錄時間
WARK 2:24:679 MT 台湾 汤姆熊-高雄六合 2015-11-28 23:34:14
06449906 2:24:930 MT 台湾 酷酷龙-五甲店 2013-12-22 19:51:46
S6S6S6S6 2:24:952 MT 台湾 酷酷龙-五甲店 2015-04-21 14:27:34
4 S7S7S7S7 2:25:281 MT 台湾 酷酷龙-五甲店 2014-11-13 22:55:27
5 CORTO 2:26:104 MT 广东 哈比熊欢乐世界-中华广场店 2013-08-08 05:56:40
6 CHF 2:26:349 MT 梦幻谷游艺城-东方广场店 2013-07-26 18:53:30
7 F.X,Y.Z※ 2:26:532 MT 台湾 酷酷龙-五甲店 2013-11-30 17:02:08
8 00344446 2:26:936 MT 台湾 迪贝堡-台南国宾店 2014-09-18 19:42:38
9 0♪♪ 2:27:467 MT 广东 哈比熊欢乐世界-中华广场店 2015-12-23 15:18:46
10 S8S8S8S8 2:27:603 MT 台湾 酷酷龙-五甲店 2014-05-04 11:23:49
11 BABY 2:27:630 MT 梦幻谷游艺城-东方广场店 2013-09-21 03:52:06
12 TOKYO 2:27:699 MT 台湾 迪贝堡-台南国宾店 2015-03-21 22:23:29
13 1778899 2:27:700 MT 台湾 酷酷龙-五甲店 2013-10-10 14:26:01
14 AN 2:27:731 MT 台湾 迪贝堡-台南国宾店 2014-08-17 23:40:32
15 168 2:27:829 AT 台湾 迪贝堡-台南国宾店 2013-07-01 00:31:51
16 YA★HA 2:27:884 MT 台湾 汤姆熊花莲三商店 2017-09-10 18:38:25
17 KK.J 2:28:014 MT 梦幻谷游艺城-东方广场店 2013-08-24 10:41:28
18 AARONLEE 2:28:450 MT 娃娃帝国-台中旗舰店 2021-03-28 19:34:10
19 H 2:28:496 MT 广东 哈比熊欢乐世界-中华广场店 2016-10-05 19:22:07
20 CRAZY♥♥♥ 2:28:634 MT 黑龙江 汤姆熊-哈尔滨乐松店 2013-10-28 17:56:49
21 BBQQ 2:28:751 MT 广东 彩色宇宙--中山小榄店 2013-09-09 01:58:13
22 ABCDEFGH 2:28:780 MT 广东 传奇动漫-深圳罗湖店 2013-08-01 17:43:15
23 CZKAIDXI 2:28:895 MT 广东 哈比熊欢乐世界-中华广场店 2016-01-29 16:28:03
24 CARZY♥ 2:28:938 MT 台湾 酷酷龙-五甲店 2014-06-27 23:00:04
25 IRONMAM♪ 2:28:999 MT 广东 哈比熊欢乐世界-中华广场店 2016-07-14 14:59:05
26 ON.CONG★ 2:29:034 MT 广东 哈比熊欢乐世界-中华广场店 2014-02-21 16:38:15
27 ★CBR★♥ 2:29:151 AT 台湾 迪贝堡-台南国宾店 2013-05-27 20:13:36
28 ◆MIT◆ 2:29:201 MT 台湾 游戏玩家-台北诚品武昌店 2014-05-17 21:25:26
29 ◆MIT◆5 2:29:213 MT 台湾 汤姆熊-台北金万年 2015-12-31 22:12:27
30 110 2:29:248 MT 广东 传奇动漫-深圳罗湖店 2013-06-09 14:50:35
31 WJ 2:29:268 MT 广东 哈比熊欢乐世界-中华广场店 2016-01-30 14:44:38
32 ♪BTD♪JIN 2:29:270 MT 黑龙江 汤姆熊-哈尔滨乐松店 2013-08-04 11:39:56
33 ♪@MOON♥◆ 2:29:331 MT 台湾 汤姆熊-台北金万年 2020-08-02 17:00:48
34 MEILOG 2:29:415 MT 哈比熊欢乐世界-中华广场店 2018-02-08 20:13:41
35 ★KUN★ 2:29:416 MT 台湾 汤姆熊-台中大里店 2018-05-19 12:20:02
36 ♪BTD♪Z♪♪ 2:29:417 MT 黑龙江 汤姆熊-哈尔滨乐松店 2013-08-17 17:44:07
37 ♥♥♥K♥♥♥ 2:29:449 MT 台湾 酷酷龙-五甲店 2013-10-14 12:41:48
38 ♀♥♂ 2:29:499 MT 广东 哈比熊欢乐世界-中华广场店 2016-09-25 15:23:13
39 LIWEIXIN 2:29:537 MT 广东 彩色宇宙--中山小榄店 2014-02-16 19:08:46
40 F★D※R◆S@ 2:29:548 MT 台湾 酷酷龙-五甲店 2013-12-01 16:22:09
41 P★★X♥♥♥♥ 2:29:586 MT 广东 哈比熊欢乐世界-中华广场店 2015-05-30 21:32:22
42 SSS★B 2:29:653 MT 酷酷龙-高雄大昌 2014-01-21 22:10:05
43 LELE♥♥♥♥ 2:29:735 MT 黑龙江 汤姆熊-哈尔滨乐松店 2013-07-28 19:59:45
44 35588888 2:29:757 MT 台湾 游戏玩家-台北诚品武昌店 2018-04-04 05:22:48
45 ON.MIDO♥ 2:29:870 MT 广东 哈比熊欢乐世界-中华广场店 2013-07-30 12:51:37
46 MOMO♥ 2:29:931 MT 游戏玩家-台北诚品武昌店 2016-04-03 19:39:16
47 DICK 2:29:931 MT 台湾 迪贝堡-台南国宾店 2015-01-31 16:57:27
48 LUO♥YI♀♀ 2:30:202 MT 湖南 城市英雄-株州店 2014-04-27 21:30:31
49 SIX 2:30:228 MT 广东 彩色宇宙--中山小榄店 2013-08-06 05:35:28
50 OVERSO 2:30:315 MT 广东 哈比熊欢乐世界-中华广场店 2016-07-22 18:19:10
© SAINT-FUN INTERNATIONAL CO., LTD.