車款:
地區:
名次:
名次 | 照片 | 玩家姓名 | 鬼騎士擊破 | 車款 | 變速箱 | 地區 | 店家 | 紀錄時間 | |||||||||
YA★HA | 273 | MT | 台湾 | 汤姆熊花莲三商店 | 2019-12-05 21:00:32 | ||||||||||||
AN | 266 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台中秀泰站前店 | 2023-10-30 15:39:57 | ||||||||||||
★CBR★♥ | 125 | AT | 台湾 | 游戏玩家-台北诚品武昌店 | 2013-11-06 22:18:04 | ||||||||||||
4 | TESTBR | 123 | MT | 台湾 | 街篮机台测试 | 2013-10-28 14:14:27 | |||||||||||
5 | 06449906 | 114 | MT | 台湾 | 酷酷龙-五甲店 | 2014-11-01 18:35:37 | |||||||||||
6 | F.X,Y.Z※ | 100 | MT | 台湾 | 酷酷龙-五甲店 | 2014-09-01 00:56:12 | |||||||||||
7 | TOKYO | 81 | MT | 台湾 | 迪贝堡-台南国宾店 | 2015-08-01 12:22:52 | |||||||||||
8 | GGYY | 50 | MT | 台湾 | 迪贝堡-台南国宾店 | 2015-08-02 16:17:57 | |||||||||||
9 | ♥LOVE | 49 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2020-07-05 16:13:08 | |||||||||||
10 | WARK | 47 | MT | 游戏玩家-台北诚品武昌店 | 2018-12-31 13:29:24 | ||||||||||||
11 | DICK | 47 | MT | 台湾 | 汤姆熊-高雄大统和平 | 2018-05-12 13:20:21 | |||||||||||
12 | ◆MIT◆6 | 46 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2019-08-25 20:06:07 | |||||||||||
13 | ABCDEFGH | 44 | MT | 广东 | 传奇动漫-深圳罗湖店 | 2013-10-22 14:20:26 | |||||||||||
14 | KAMISAMA | 41 | MT | 台湾 | 狄斯奈亲子乐园-桃园 | 2020-02-01 19:35:01 | |||||||||||
15 | CORTO | 41 | MT | 广东 | 哈比熊欢乐世界-中华广场店 | 2016-05-29 17:29:21 | |||||||||||
16 | P★★X♥♥♥♥ | 40 | MT | 哈比熊欢乐世界-中华广场店 | 2016-12-28 15:07:36 | ||||||||||||
17 | ♥DISO★ | 38 | MT | 台湾 | 迪贝堡-台南国宾店 | 2022-08-17 09:13:22 | |||||||||||
18 | 00344446 | 37 | MT | 太鼓欢乐园-台南店 | 2021-03-14 23:44:02 | ||||||||||||
19 | ◆MIT◆5 | 37 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2020-09-19 16:33:00 | |||||||||||
20 | CHOCOBO | 37 | MT | 台湾 | 汤姆熊-高雄大统和平 | 2018-05-12 12:50:18 | |||||||||||
21 | GYMKHANA | 37 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2016-04-04 16:31:35 | |||||||||||
22 | SELINA | 36 | MT | 太鼓欢乐园-台南店 | 2020-12-14 11:38:34 | ||||||||||||
23 | ◆MIT◆ | 36 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2020-09-19 16:06:28 | |||||||||||
24 | TOMATO | 36 | MT | 台湾 | 迪贝堡-台南国宾店 | 2018-09-16 18:06:26 | |||||||||||
25 | ZONE | 36 | MT | 游戏玩家-台北诚品武昌店 | 2016-12-25 17:09:04 | ||||||||||||
26 | ◆JAY..♪ | 36 | MT | 广东 | 传奇动漫-深圳罗湖店 | 2015-04-14 02:27:15 | |||||||||||
27 | ♪SUNNY♪ | 31 | MT | 哈比熊欢乐世界-中华广场店 | 2018-03-11 22:23:00 | ||||||||||||
28 | ★KUN★ | 30 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台中秀泰站前店 | 2022-02-12 15:50:29 | |||||||||||
29 | CYBER | 30 | MT | 台湾 | 汤姆熊-高雄六合 | 2016-12-13 16:30:45 | |||||||||||
30 | BBQQ | 27 | MT | 广东 | 彩色宇宙--中山小榄店 | 2017-01-09 08:38:11 | |||||||||||
31 | SHOW | 26 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2022-10-29 18:22:15 | |||||||||||
32 | ♥..PJ..♥ | 26 | MT | 湖南 | 城市英雄-株州店 | 2014-10-28 16:04:12 | |||||||||||
33 | ★KUN★ | 25 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台中亲亲店 | 2020-05-23 11:10:56 | |||||||||||
34 | ♥♥AN♥♥ | 25 | MT | 台湾 | 迪贝堡-台南国宾店 | 2016-05-29 20:54:43 | |||||||||||
35 | ★HRB.YY★ | 24 | MT | 黑龙江 | 汤姆熊-哈尔滨乐松店 | 2014-09-06 12:30:23 | |||||||||||
36 | LEVIS | 23 | MT | 游戏玩家-台北诚品武昌店 | 2023-12-03 20:31:57 | ||||||||||||
37 | ◆MIT◆4 | 23 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2017-08-20 17:51:20 | |||||||||||
38 | F@W&R※X◆ | 23 | MT | 台湾 | 汤姆熊-高雄凤山店 | 2013-04-07 19:16:01 | |||||||||||
39 | MIT77 | 21 | MT | 汤姆熊-台北金万年 | 2020-09-13 18:04:09 | ||||||||||||
40 | ♥LIN♥ | 20 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2015-10-11 16:46:38 | |||||||||||
41 | AAA | 19 | MT | 台湾 | 汤姆熊花莲三商店 | 2019-06-03 22:47:24 | |||||||||||
42 | AARONLEE | 18 | MT | 娃娃帝国-台中旗舰店 | 2022-10-25 16:28:17 | ||||||||||||
43 | BBC | 18 | MT | 汤姆熊-台北金万年 | 2021-02-14 17:46:02 | ||||||||||||
44 | ★KUN★ | 18 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台中亲亲店 | 2020-05-16 12:05:37 | |||||||||||
45 | SION★ | 18 | MT | 湖南 | 城市英雄-株州店 | 2014-03-21 02:52:51 | |||||||||||
46 | ★TE★ | 18 | MT | 梦幻谷游艺城-东方广场店 | 2013-08-07 07:32:22 | ||||||||||||
47 | LOVE♥♥♥♥ | 17 | MT | 台湾 | 酷酷龙-五甲店 | 2015-06-02 23:52:34 | |||||||||||
48 | CRAZY♥♥♥ | 17 | MT | 黑龙江 | 汤姆熊-哈尔滨乐松店 | 2014-01-18 18:12:50 | |||||||||||
49 | 00000 | 16 | MT | 广东 | 彩色宇宙--中山小榄店 | 2016-02-15 12:15:07 | |||||||||||
50 | ♥♥♥K♥♥♥ | 16 | MT | 台湾 | 酷酷龙-五甲店 | 2014-11-08 21:42:38 |
車款:
地區:
名次: