車款:
地區:
名次:
名次 | 照片 | 玩家姓名 | 連勝數 | 車款 | 變速箱 | 地區 | 店家 | 紀錄時間 | |||||||||
ERIC | 737 | MT | 台湾 | SAINT-FUN | 2021-12-28 12:37:37 | ||||||||||||
YA★HA | 526 | MT | 台湾 | 汤姆熊花莲三商店 | 2019-12-05 21:00:32 | ||||||||||||
368 | 482 | MT | SAINT-FUN | 2019-08-26 11:43:13 | |||||||||||||
4 | LEVIS | 163 | MT | 游戏玩家-台北诚品武昌店 | 2023-12-03 20:31:57 | ||||||||||||
5 | 683DT | 160 | MT | 江苏 | 常熟迪诺欢乐世界 | 2021-04-24 16:24:34 | |||||||||||
6 | ♪ | 152 | MT | 台湾 | 迪贝堡-台南国宾店 | 2016-05-21 21:17:37 | |||||||||||
7 | ♥..PJ..♥ | 128 | MT | 湖南 | 城市英雄-株州店 | 2014-10-28 16:04:12 | |||||||||||
8 | AARONLEE | 118 | MT | 娃娃帝国-台中旗舰店 | 2022-10-25 16:28:17 | ||||||||||||
9 | TOVEY | 113 | MT | 广东 | 哈比熊欢乐世界-中华广场店 | 2015-05-03 16:24:43 | |||||||||||
10 | ♥OGC♥ | 108 | MT | 台湾 | 迪贝堡-台南国宾店 | 2017-02-10 15:16:48 | |||||||||||
11 | YUAN | 107 | MT | 湖南 | 城市英雄-株州店 | 2015-03-06 23:39:39 | |||||||||||
12 | SHAN♂GE | 104 | MT | 广东 | 哈比熊欢乐世界-中华广场店 | 2018-04-20 20:17:34 | |||||||||||
13 | SSS.L | 104 | MT | 广东 | 彩色宇宙--中山小榄店 | 2017-09-12 13:07:22 | |||||||||||
14 | ★★★★★★★★ | 90 | MT | 台湾 | 迪贝堡-台南国宾店 | 2013-08-01 13:39:17 | |||||||||||
15 | DJ | 88 | MT | 广东 | 大玩家-白云店 | 2016-07-17 14:55:34 | |||||||||||
16 | XU007 | 81 | MT | 江苏 | 常熟迪诺欢乐世界 | 2021-02-08 20:28:54 | |||||||||||
17 | EXOOOOOK | 79 | MT | 江苏 | 常熟迪诺欢乐世界 | 2015-07-04 21:59:37 | |||||||||||
18 | XD5187♥★ | 74 | MT | 广东 | 彩色宇宙--中山小榄店 | 2016-10-02 08:54:53 | |||||||||||
19 | 777 | 67 | MT | 台湾 | 迪贝堡-台南国宾店 | 2020-05-11 17:04:31 | |||||||||||
20 | SUMMER | 66 | MT | 海南 | 欢乐故事--海口店 | 2016-03-22 14:03:22 | |||||||||||
21 | RIDER1 | 59 | MT | 乐吉狮-基隆摩亚广场店 | 2020-03-21 17:17:56 | ||||||||||||
22 | LJJ | 59 | MT | 江苏 | 常熟迪诺欢乐世界 | 2016-10-04 20:49:48 | |||||||||||
23 | 0ZYT | 58 | MT | 江苏 | 常熟迪诺欢乐世界 | 2024-03-17 19:54:44 | |||||||||||
24 | ROYZ♥ | 56 | MT | 台湾 | 迪贝堡-台南国宾店 | 2013-08-12 19:20:07 | |||||||||||
25 | 334Z5555 | 54 | MT | 广东 | 哈比熊欢乐世界-中华广场店 | 2018-04-07 17:18:05 | |||||||||||
26 | SKY♥♥♪♥♥ | 54 | MT | 游戏玩家-台北诚品武昌店 | 2016-07-16 17:36:15 | ||||||||||||
27 | WINER117 | 51 | MT | 台湾 | 家乐福-中和店 | 2022-02-05 22:11:57 | |||||||||||
28 | MAGIC | 51 | MT | 游戏玩家-台北诚品武昌店 | 2020-09-24 15:34:04 | ||||||||||||
29 | 35588888 | 51 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2020-08-26 16:00:40 | |||||||||||
30 | YANYONG | 50 | MT | 江苏 | 常熟迪诺欢乐世界 | 2021-02-11 14:13:13 | |||||||||||
31 | ★★♂♂♂♂★★ | 50 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2017-02-05 13:39:51 | |||||||||||
32 | RAY | 49 | MT | 台湾 | 汤姆熊花莲三商店 | 2019-11-17 13:03:42 | |||||||||||
33 | CFL66666 | 48 | MT | 江苏 | 常熟迪诺欢乐世界 | 2018-08-27 07:22:49 | |||||||||||
34 | XXL | 48 | MT | 黑龙江 | 汤姆熊-哈尔滨乐松店 | 2014-08-12 19:39:21 | |||||||||||
35 | RY | 47 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2021-02-12 14:55:17 | |||||||||||
36 | ◆JAY..♪ | 47 | MT | 广东 | 传奇动漫-深圳罗湖店 | 2015-04-14 02:27:15 | |||||||||||
37 | 2BBBBBBB | 46 | MT | 江苏 | 常熟迪诺欢乐世界 | 2015-06-08 15:21:52 | |||||||||||
38 | ★HRB.YY★ | 46 | MT | 黑龙江 | 汤姆熊-哈尔滨乐松店 | 2014-09-06 12:30:23 | |||||||||||
39 | BILL | 45 | MT | 江苏 | 常熟迪诺欢乐世界 | 2020-07-12 15:00:01 | |||||||||||
40 | ♥♥T♥♥520 | 45 | MT | 广东 | 彩色宇宙--中山小榄店 | 2017-10-21 13:52:19 | |||||||||||
41 | ♥II1314 | 45 | MT | 彩色宇宙--中山小榄店 | 2015-08-30 14:52:59 | ||||||||||||
42 | Q♀Q | 45 | MT | 广东 | 彩色宇宙--中山小榄店 | 2014-09-05 19:25:34 | |||||||||||
43 | SIWEI | 42 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2022-09-13 15:53:08 | |||||||||||
44 | GXH | 41 | MT | 辽宁 | 银河欢乐汇— 鲅鱼圈店 | 2018-09-15 15:02:54 | |||||||||||
45 | ZDD♪ | 40 | MT | 湖南 | 城市英雄-株州店 | 2015-01-16 21:43:37 | |||||||||||
46 | IZH | 39 | MT | 江苏 | 常熟迪诺欢乐世界 | 2019-08-26 15:20:49 | |||||||||||
47 | SONG110♥ | 38 | MT | 广东 | 传奇动漫-深圳罗湖店 | 2015-04-17 15:57:45 | |||||||||||
48 | 00000000 | 37 | MT | 广东 | 哈比熊欢乐世界-中华广场店 | 2018-02-04 20:56:50 | |||||||||||
49 | 8998 | 37 | AT | 台湾 | 汤姆熊-高雄六合 | 2015-09-16 01:45:00 | |||||||||||
50 | SS.KM | 36 | MT | 广东 | 彩色宇宙--中山小榄店 | 2016-09-24 13:37:59 |
車款:
地區:
名次: