車款:
地區:
名次:
名次 | 照片 | 玩家姓名 | 戰星數 | 車款 | 變速箱 | 地區 | 店家 | 紀錄時間 | |||||||||
PANDA | 2482 | MT | 台湾 | SAINT-FUN | 2022-11-30 16:21:03 | ||||||||||||
368 | 1069 | MT | SAINT-FUN | 2019-08-26 11:43:13 | |||||||||||||
BBQQ | 1046 | MT | 广东 | 彩色宇宙--中山小榄店 | 2017-01-09 08:38:11 | ||||||||||||
4 | LEVIS | 843 | MT | 游戏玩家-台北诚品武昌店 | 2023-12-03 20:31:57 | ||||||||||||
5 | YA★HA | 763 | MT | 台湾 | 汤姆熊花莲三商店 | 2019-12-05 21:00:32 | |||||||||||
6 | ERIC | 737 | MT | 台湾 | SAINT-FUN | 2021-12-28 12:37:37 | |||||||||||
7 | BBC | 690 | MT | 汤姆熊-台北金万年 | 2021-02-14 17:46:02 | ||||||||||||
8 | BANG♥ | 657 | MT | 台湾 | SAINT-FUN | 2022-02-25 12:05:49 | |||||||||||
9 | SHOW | 576 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2022-10-29 18:22:15 | |||||||||||
10 | 35588888 | 533 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2020-08-26 16:00:40 | |||||||||||
11 | P★★X♥♥♥♥ | 487 | MT | 哈比熊欢乐世界-中华广场店 | 2016-12-28 15:07:36 | ||||||||||||
12 | SO.SO | 467 | MT | 广东 | 传奇动漫-深圳罗湖店 | 2014-02-04 11:44:18 | |||||||||||
13 | SHAN♂GE | 463 | MT | 广东 | 哈比熊欢乐世界-中华广场店 | 2018-04-20 20:17:34 | |||||||||||
14 | CORTO | 462 | MT | 广东 | 哈比熊欢乐世界-中华广场店 | 2016-05-29 17:29:21 | |||||||||||
15 | ★★♂♂♂♂★★ | 395 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2017-02-05 13:39:51 | |||||||||||
16 | AN | 377 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台中秀泰站前店 | 2023-10-30 15:39:57 | |||||||||||
17 | BWWXXXXR | 376 | MT | 广东 | 彩色宇宙--中山小榄店 | 2015-12-13 16:12:15 | |||||||||||
18 | RIDER1 | 373 | MT | 乐吉狮-基隆摩亚广场店 | 2020-03-21 17:17:56 | ||||||||||||
19 | BABY | 365 | MT | 广东 | 哈比熊欢乐世界-中华广场店 | 2015-09-27 16:52:49 | |||||||||||
20 | Q♥Q | 361 | MT | 广东 | 彩色宇宙--中山小榄店 | 2016-09-29 21:40:16 | |||||||||||
21 | ◆MIT◆5 | 353 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2020-09-19 16:33:00 | |||||||||||
22 | CONNECT | 352 | MT | 广东 | 传奇动漫-深圳罗湖店 | 2015-01-31 00:52:23 | |||||||||||
23 | ◆MIT◆6 | 342 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2019-08-25 20:06:07 | |||||||||||
24 | LIJMM♪♀♥ | 337 | MT | 广东 | 哈比熊欢乐世界-中华广场店 | 2016-07-16 16:36:33 | |||||||||||
25 | OD | 296 | MT | 乐吉狮-基隆摩亚广场店 | 2020-03-21 17:27:12 | ||||||||||||
26 | MOMO♥ | 293 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2024-02-11 18:40:36 | |||||||||||
27 | 00000000 | 292 | MT | 哈比熊欢乐世界-中华广场店 | 2018-02-20 17:39:26 | ||||||||||||
28 | KGT99 | 280 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2022-03-18 14:36:21 | |||||||||||
29 | ◆MIT◆4 | 275 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2017-08-20 17:51:20 | |||||||||||
30 | BOB | 275 | MT | 彩色宇宙--中山小榄店 | 2015-04-05 16:22:54 | ||||||||||||
31 | LOVE♥★ | 266 | MT | 彩色宇宙--中山小榄店 | 2015-11-22 15:44:32 | ||||||||||||
32 | AOU | 265 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2023-01-16 19:32:41 | |||||||||||
33 | 33333333 | 264 | MT | 江苏 | 常熟迪诺欢乐世界 | 2015-03-17 17:53:59 | |||||||||||
34 | 683DT | 259 | MT | 江苏 | 常熟迪诺欢乐世界 | 2021-04-24 16:24:34 | |||||||||||
35 | ♥DISO★ | 256 | MT | 台湾 | 迪贝堡-台南国宾店 | 2022-08-17 09:13:22 | |||||||||||
36 | C.C. | 248 | MT | 哈比熊欢乐世界-中华广场店 | 2018-03-17 19:36:28 | ||||||||||||
37 | 0000000 | 247 | MT | 广东 | 彩色宇宙--中山小榄店 | 2017-08-13 19:41:43 | |||||||||||
38 | YUAN | 247 | MT | 湖南 | 城市英雄-株州店 | 2015-03-06 23:39:39 | |||||||||||
39 | ON.019 | 246 | MT | 广东 | 哈比熊欢乐世界-中华广场店 | 2015-03-08 18:56:19 | |||||||||||
40 | ZERO | 243 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2019-01-12 20:13:58 | |||||||||||
41 | CZKAIDXI | 242 | MT | 广东 | 哈比熊欢乐世界-中华广场店 | 2017-08-13 16:24:21 | |||||||||||
42 | 00000 | 240 | MT | 广东 | 彩色宇宙--中山小榄店 | 2016-02-15 12:15:07 | |||||||||||
43 | YANYONG | 239 | MT | 江苏 | 常熟迪诺欢乐世界 | 2021-02-11 14:13:13 | |||||||||||
44 | KAMI♪ | 237 | MT | 台湾 | 汤姆熊-台北金万年 | 2020-07-16 20:55:19 | |||||||||||
45 | YUKIME♥ | 233 | MT | 游戏玩家-台北诚品武昌店 | 2024-10-16 18:04:23 | ||||||||||||
46 | QQLEE! | 232 | MT | 广东 | 哈比熊欢乐世界-中华广场店 | 2017-09-27 22:08:27 | |||||||||||
47 | TOKYO | 227 | MT | 台湾 | 迪贝堡-台南国宾店 | 2015-08-01 12:22:52 | |||||||||||
48 | KKQZ | 227 | MT | 广东 | 彩色宇宙--中山小榄店 | 2013-10-01 20:03:45 | |||||||||||
49 | 00000000 | 222 | MT | 广东 | 彩色宇宙--中山小榄店 | 2014-07-18 20:04:25 | |||||||||||
50 | VICTOR88 | 221 | MT | 广东 | 哈比熊欢乐世界-中华广场店 | 2015-01-06 16:38:20 |
車款:
地區:
名次: